Nos résultats
Chiffre d’affaires
consolidé en Millions d’euros
+2,8 %
vs. 2018
Répartition du CA 2019
Résultat Opérationnel Courant
+38 %
vs. 2018
Taux d’endettement
Bilan consolidé
En K€ – Actif | Note n° | Exercice 2019 12 mois |
Exercice 2018 12 mois |
---|---|---|---|
Actifs non courants | |||
Goodwill | 8.1 | 37679 | 15904 |
Immobilisations incorporelles | 8.1 | 4599 | 3205 |
Immobilisations Corporelles | 8.3 | 53319 | 52853 |
Actifs financiers non courants | 8.4 | 6987 | 3676 |
Participations dans les entreprises associées | 8.4 | 7 | 16 |
Actifs d’impôts différés | 8.4 | 5620 | 3370 |
Total des actifs non courants | 108211 | 79024 | |
Actifs courants | |||
Stocks et en-cours | 8.7 | 82612 | 78037 |
Créances clients | 8.8 | 102420 | 99549 |
Autres Créances | 8.9 | 20426 | 17322 |
Instruments financiers actifs | 9.1.1/9.1.2 | 9 | 605 |
Trésorerie et équivalents | 8.10 | 13542 | 17699 |
Total des actifs courants | 219009 | 213212 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 327219 | 292236 |
En K€ – Actif | Note n° | Exercice 2019 12 mois |
Exercice 2018 12 mois |
---|---|---|---|
Capitaux propres | |||
Capital | 8.11 | 25000 | 25000 |
Primes | 3455 | 3455 | |
Réserves consolidées | 57319 | 63445 | |
Résultat consolidé | 10616 | 8233 | |
Capitaux propres (part du Groupe) | 4 | 96390 | 100133 |
Intérêts minoritaires | 4 | 6809 | 282 |
Total des Capitaux Propres | 103200 | 100415 | |
Passifs non courants | |||
Provisions non courantes | 8.12 | 33602 | 25320 |
Dettes financières à long terme | 8.13 | 34818 | 22244 |
Dettes issus de regroupements d’entreprises | 7.2 | 6281 | |
Passif d’impôt différé | 8.19 | 199 | 15 |
Total des Passifs non courants | 74901 | 47579 | |
Passifs courants | |||
Dettes financières à court terme | 8.13 | 35452 | 29945 |
Dettes fournisseurs | 8.14 | 71314 | 78195 |
Instruments financier passif | 21 | ||
Autres dettes | 8.14 | 42330 | 36103 |
Total des Passifs courants | 149118 | 144242 | |
TOTAL DU PASSIF | 327219 | 292236 |
Compte de résultat consolidé
En K€ – Actif | Note n° | Exercice 2019 12 mois |
Exercice 2018 12 mois |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 9.2 | 481591 | 468287 |
Autres produits de l’activité | 1958 | 500 | |
Achats consommés | (279272) | (279074) | |
Charges de personnel | (122791) | (112272) | |
Sous-traitances et charges externes | (43541) | (49221) | |
Impôts et taxes | (4178) | (5363) | |
Dotations aux amortissements et provisions | (9481) | (10569) | |
Variations des stocks et produits en cours | (3587) | 2665 | |
Autres produits et charges courants | 62 | 72 | |
Résultat opérationnel courant | 9.2 | 20759 | 15025 |
Autres produits et charges opérationnels | 8.17 | (4414) | (2996) |
Résultat opérationnel | 16345 | 12028 | |
Charges et produits financiers | 8.18 | (1039) | (960) |
Charges d’impôts | 8.19 | (4175) | (2566) |
Mise en équivalence | (3) | (4) | |
Résultat net | 11127 | 8498 | |
Résultat net – Part des minoritaires | 4 | 511 | 265 |
Résultat net – Part du Groupe | 10617 | 8233 | |
Résultat de base par action (en €) | 2,97 | 2,3 | |
Résultat dilué par action (en €) | 2,94 | 2,27 |
Tableaux des flux de trésorerie simplifié
En K€ – Actif | Note n° | Exercice 2019 12 mois |
Exercice 2018 12 mois |
---|---|---|---|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ | |||
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées | 22028 | 20724 | |
Variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité | (15709) | (10009) | |
Flux net de trésorerie généré par l’activité | 6319 | 10715 | |
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement | |||
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles | (11719) | (10916) | |
Acquisitions d’immobilisations financières | (1737) | (2205) | |
Cessions d’immobilisations, nettes d’impôts | 4874 | 446 | |
Incidence des variations de périmètre | (16327) | (122) | |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement | (24909) | (12797) | |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
Dividendes versés aux actionnaires | (2940) | (2520) | |
Augmentations de capital en numéraire | 7 | 0 | |
Variation des autres fonds propres | (17) | 80 | |
Emissions d’emprunts | 20681 | 14571 | |
Remboursements d’emprunts | (8395) | (14231) | |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 9336 | (2100) |